| 6 - 10 | 8 % | 46 hlasy | |
|---|---|---|---|
| 11 - 15 | 67 % | 387 hlasy | |
| 16 - 20 | 10 % | 60 hlasy | |
| 21 - 25 | 3 % | 16 hlasy | |
| 26 - 30 | 1 % | 7 hlasy | |
| 31 - 35 | 6 % | 36 hlasy | |
| víc než 35 | 4 % | 22 hlasy |
| Ano, jednoho | 62 % | 209 hlasy | |
|---|---|---|---|
| Ano, dva | 13 % | 45 hlasy | |
| Víc než dva | 8 % | 28 hlasy | |
| Ne, jsem jedináček | 17 % | 57 hlasy |
| Modrá | 26 % | 152 hlasy | |
|---|---|---|---|
| Černá | 17 % | 97 hlasy | |
| Růžová | 12 % | 70 hlasy | |
| Červená | 11 % | 66 hlasy | |
| Oranžová | 10 % | 57 hlasy | |
| Zelená | 7 % | 41 hlasy | |
| Bílá | 6 % | 33 hlasy | |
| Žlutá | 5 % | 31 hlasy | |
| Hnědá | 3 % | 19 hlasy | |
| Fialová | 3 % | 18 hlasy |
| Jedno | 26 % | 78 hlasy | |
|---|---|---|---|
| Dvě | 24 % | 71 hlasy | |
| Tři | 13 % | 38 hlasy | |
| Čtyři | 8 % | 24 hlasy | |
| Víc než čtyři | 25 % | 75 hlasy | |
| Žádné | 4 % | 12 hlasy |
| BERAN | 17 % | 42 hlasy | |
|---|---|---|---|
| BÝK | 9 % | 23 hlasy | |
| BLÍŽENCI | 8 % | 20 hlasy | |
| RAK | 8 % | 19 hlasy | |
| LEV | 9 % | 21 hlasy | |
| PANNA | 9 % | 23 hlasy | |
| VÁHY | 7 % | 18 hlasy | |
| ŠTÍR | 7 % | 16 hlasy | |
| STŘELEC | 4 % | 9 hlasy | |
| KOZOROH | 8 % | 19 hlasy | |
| VODNÁŘ | 6 % | 14 hlasy | |
| RYBY | 8 % | 20 hlasy |





Je to dobrý,některé anketky jsem už poznala,že jsem na nich hlasovala;)